Leaderboard — 2026
年度梦想选手 (DPOY)
Poker Dream 全部赛事的世界排名。一起看选手们的全球表现。
1,918
选手总数
55
国家 / 地区
Leaderboard — 2026
当前赛季
当前领先者
当前领先者
完整排行榜
| 排名 | 选手 | 进入奖励圈次数 | 冠军次数 | 奖金(美元) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | 53 | 3 | $344,309 | 9,123 |
| #2 | ![]() | 12 | 3 | $190,154 | 4,549 |
| #3 | ![]() | 27 | 2 | $43,271 | 4,533 |
| #4 | ![]() | 16 | 2 | $149,179 | 4,315 |
| #5 | ![]() | 23 | 2 | $65,110 | 4,171 |
| #6 | ![]() | 17 | 1 | $466,158 | 3,995 |
| #7 | ![]() | 18 | 3 | $303,943 | 3,860 |
| #8 | ![]() | 13 | 0 | $97,437 | 3,542 |
| #9 | ![]() | 17 | 2 | $64,741 | 3,541 |
| #10 | ![]() | 15 | 1 | $148,734 | 3,122 |
| #11 | ![]() | 8 | 0 | $457,918 | 2,887 |
| #12 | ![]() | 8 | 1 | $1,413,790 | 2,851 |
| #13 | ![]() | 13 | 0 | $176,794 | 2,813 |
| #14 | ![]() | 10 | 1 | $163,495 | 2,793 |
| #15 | ![]() | 14 | 0 | $86,139 | 2,719 |
| #16 | ![]() | 11 | 0 | $89,052 | 2,689 |
| #17 | ![]() | 11 | 2 | $312,487 | 2,613 |
| #18 | ![]() | 14 | 1 | $169,734 | 2,609 |
| #19 | ![]() | 6 | 0 | $461,863 | 2,504 |
| #20 | T | 15 | 0 | $32,724 | 2,273 |
| #21 | ![]() | 12 | 5 | $19,933 | 2,247 |
| #22 | ![]() | 11 | 1 | $75,126 | 2,214 |
| #23 | ![]() | 7 | 0 | $109,681 | 2,205 |
| #24 | ![]() | 6 | 0 | $361,308 | 2,205 |
| #25 | ![]() | 10 | 5 | $51,226 | 2,189 |
| #26 | ![]() | 7 | 0 | $252,860 | 2,154 |
| #27 | ![]() | 10 | 1 | $78,505 | 2,131 |
| #28 | ![]() | 9 | 0 | $151,220 | 2,130 |
| #29 | ![]() | 10 | 0 | $6,561 | 2,122 |
| #30 | E | 12 | 0 | $23,236 | 2,110 |
| #31 | ![]() | 12 | 1 | $36,095 | 2,069 |
| #32 | ![]() | 10 | 1 | $190,137 | 2,068 |
| #33 | 9 | 0 | $50,204 | 2,054 | |
| #34 | U | 13 | 0 | $59,061 | 2,052 |
| #35 | K | 12 | 0 | $47,389 | 2,031 |
| #36 | 13 | 0 | $18,208 | 1,989 | |
| #37 | ![]() | 10 | 0 | $9,677 | 1,928 |
| #38 | ![]() | 10 | 1 | $18,667 | 1,917 |
| #39 | ![]() | 11 | 1 | $19,536 | 1,807 |
| #40 | 7 | 0 | $50,190 | 1,791 | |
| #41 | ![]() | 6 | 2 | $272,315 | 1,778 |
| #42 | ![]() | 9 | 1 | $140,945 | 1,771 |
| #43 | ![]() | 5 | 1 | $1,011,453 | 1,759 |
| #44 | 7 | 0 | $21,066 | 1,728 | |
| #45 | ![]() | 12 | 0 | $11,815 | 1,726 |
| #46 | P | 12 | 0 | $33,613 | 1,715 |
| #47 | 8 | 0 | $40,777 | 1,708 | |
| #48 | T | 7 | 0 | $133,923 | 1,671 |
| #49 | W | 8 | 0 | $16,498 | 1,652 |
| #50 | E | 10 | 0 | $66,792 | 1,648 |
DPOY 积分规则
赛事名次
根据您在 Poker Dream 赛事中的最终名次获得积分。名次越高,积分越多。
赛事加成
主赛事和高额买入赛提供积分加成倍率。
稳定性奖励
整个赛季参与更多赛事即可获得稳定性奖励积分。





































