年度梦想选手 (DPOY)
1,414
选手总数
51
国家 / 地区
Leaderboard — 2026
当前赛季
当前领先者
Current Leaders
完整排行榜
| 排名 | 选手 | 进入奖励圈次数 | 冠军次数 | 奖金(美元) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | 37 | 3 | $331,445 | 6,903.96 |
| #2 | ![]() | 22 | 1 | $33,694 | 3,754.81 |
| #3 | ![]() | 9 | 2 | $158,730 | 3,594.58 |
| #4 | ![]() | 17 | 2 | $64,741 | 3,541.6 |
| #5 | ![]() | 12 | 2 | $138,859 | 3,328.92 |
| #6 | Y | 11 | 0 | $84,573 | 3,131.18 |
| #7 | ![]() | 15 | 1 | $148,734 | 3,122.09 |
| #8 | ![]() | 14 | 2 | $236,321 | 2,967.85 |
| #9 | ![]() | 11 | 1 | $451,057 | 2,828.38 |
| #10 | Y | 10 | 1 | $163,495 | 2,793.11 |
| #11 | 15 | 1 | $46,113 | 2,787.41 | |
| #12 | ![]() | 6 | 0 | $461,863 | 2,770.5 |
| #13 | ![]() | 11 | 2 | $312,487 | 2,613.26 |
| #14 | ![]() | 6 | 1 | $1,404,772 | 2,323.57 |
| #15 | 12 | 5 | $19,933 | 2,247.4 | |
| #16 | ![]() | 9 | 0 | $88,300 | 2,239.08 |
| #17 | Y | 6 | 0 | $361,308 | 2,205.31 |
| #18 | ![]() | 10 | 5 | $51,226 | 2,189.17 |
| #19 | ![]() | 10 | 0 | $6,561 | 2,122.12 |
| #20 | K | 10 | 1 | $190,137 | 2,068.66 |
| #21 | 9 | 0 | $50,204 | 2,054.88 | |
| #22 | K | 12 | 0 | $47,389 | 2,031.85 |
| #23 | ![]() | 9 | 0 | $162,340 | 2,003.8 |
| #24 | U | 12 | 0 | $58,671 | 1,946.19 |
| #25 | ![]() | 11 | 1 | $19,536 | 1,807.63 |
| #26 | J | 10 | 0 | $77,508 | 1,799.33 |
| #27 | ![]() | 9 | 1 | $140,945 | 1,771.35 |
| #28 | ![]() | 5 | 1 | $1,011,453 | 1,759.65 |
| #29 | ![]() | 9 | 1 | $66,502 | 1,756.77 |
| #30 | ![]() | 8 | 1 | $65,516 | 1,734.91 |
| #31 | P | 12 | 0 | $33,613 | 1,715.69 |
| #32 | 8 | 0 | $40,777 | 1,708.76 | |
| #33 | T | 7 | 0 | $133,923 | 1,671.42 |
| #34 | I | 9 | 1 | $33,650 | 1,670.96 |
| #35 | E | 10 | 0 | $66,792 | 1,648.26 |
| #36 | 7 | 1 | $42,888 | 1,633.98 | |
| #37 | Y | 4 | 0 | $276,755 | 1,630.94 |
| #38 | ![]() | 7 | 1 | $18,991 | 1,630.84 |
| #39 | ![]() | 2 | 1 | $320,257 | 1,628.61 |
| #40 | ![]() | 3 | 0 | $98,070 | 1,627.82 |
| #41 | J | 6 | 0 | $338,004 | 1,620.52 |
| #42 | ![]() | 8 | 3 | $25,454 | 1,611.06 |
| #43 | Q | 8 | 0 | $71,036 | 1,588.22 |
| #44 | ![]() | 7 | 4 | $38,918 | 1,586.08 |
| #45 | ![]() | 2 | 1 | $484,998 | 1,569.01 |
| #46 | Y | 8 | 0 | $12,177 | 1,533.51 |
| #47 | ![]() | 4 | 0 | $369,745 | 1,514.13 |
| #48 | ![]() | 4 | 0 | $809,193 | 1,490.3 |
| #49 | 4 | 0 | $23,170 | 1,487.63 | |
| #50 | 6 | 0 | $94,244 | 1,485.52 |
DPOY 积分规则
赛事名次
根据您在 Poker Dream 赛事中的最终名次获得积分。名次越高,积分越多。
赛事加成
主赛事和高额买入赛提供积分加成倍率。
稳定性奖励
整个赛季参与更多赛事即可获得稳定性奖励积分。




























